Бурение скважин на воду: цена в Московской и прилегающих областях

1. Единый подрядчик — гарантия надёжности (в случае неисправности не возникает лишних вопросов и непониманий);
2. Приличные скидки немаловажны для экономии семейного бюджета;
3. Гарантированное получение из крана чистой воды.
Ниже публикуем цены на бурение скважин на воду по районам МО и прилегающим областям, руб/1п.м:
Местонахождение | Глубина, метров | Металл 133 мм | Металл/пластик, 133/117 мм |
Можайский район | 60 — 80 | 1800 | 2100 |
Волоколамский | 70 — 90 | 1800 | 2100 |
Воскресенский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Домодедовский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Дмитровский | 100 — 180 | 1800 | 2100 |
Егорьевский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Зарайский | 50 — 70 | 1800 | 2100 |
Истринский | 90 — 120 | 1800 | 2100 |
Каширский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Клинский | 90 — 120 | 1800 | 2100 |
Коломенский | 30 — 60 | 1800 | 2100 |
Красногорский | 90 — 120 | 1800 | 2100 |
Ленинский | 50 — 90 | 1800 | 2100 |
Лотошинский | 60 — 90 | 1800 | 2100 |
Луховицкий район | 45 — 70 | 1800 | 2100 |
Люберецкий | 40 — 90 | 1800 | 2100 |
Мытищинский | 70 — 90 | 1800 | 2100 |
Балашихинский | 60 — 80 | 1800 | 2100 |
Наро-Фоминский | 50 — 70 | 1800 | 2100 |
Ногинский район | 50 — 80 | 1800 | 2100 |
Одинцовский | 80 — 110 | 1800 | 2100 |
Озерский | 30 — 50 | 1800 | 2100 |
Орехово-Зуевский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Павлово-Посадский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Подольский | 40 — 70 | 1800 | 2100 |
Пушкинский | 90 — 130 | 1800 | 2100 |
Раменский | 45 — 90 | 1800 | 2100 |
Рузский | 60 — 90 | 1800 | 2100 |
Сергиево-Посадский | 160 — 210 | 1800 | 2100 |
Серебряно-Прудский | 30 — 50 | 1800 | 2100 |
Серпуховский | 30 — 60 | 1800 | 2100 |
Солнечногорский | 100 — 150 | 1800 | 2100 |
Ступинский | 35 — 70 | 1800 | 2100 |
Талдомский | 70 — 90 | 1800 | 2100 |
Химкинский | 70 — 90 | 1800 | 2100 |
Чеховский | 30 — 70 | 1800 | 2100 |
Шатурский | 60 — 90 | 1800 | 2100 |
Шаховской | 70 — 90 | 1800 | 2100 |
Смоленская область | 40 — 60 | 2000 | 2500 |
Калужская область | 30 — 120 | 2000 | 2500 |
Тульская область | 45 — 90 | 2000 | 2500 |
Рязанская область | 35 — 190 | 2000 | 2500 |
Владимирская область | 60 — 230 | 2000 | 2500 |
Липецкая область | 40 — 180 | 2100 | 2600 |
Щелковский район | 50 — 80 м | 1800 | 2100 |
При бурении на воду цена не остаётся одинаковой
Даже в пределах одного посёлка конкретной области глубина скважины существенно разница с участками у соседей. Проходимые грунты определяют степень сложности буровых работ, расстояние до водоносного известняка, соответственно конечную стоимость скважины.
Помните: некачественные трубы сделают непригодной для питья воду! Обратите внимание, мы не используем сварные тонкие металлические трубы в отличие от наших конкурентов (в частности БИИКС). А также не устанавливаем пластиковые из вторичного сырья (от трубы пахнет отдушкой, с течением времени запах сменится на канализационный). Эта существенная деталь ценообразования предстоящей работы по водоснабжению. Перед заключением договора на буровые работы обязательно проверьте какие трубы привезут к вам на участок.